Plan zajęć
dr Krzysztof Maciesiak
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
k.maciesiak@ia.uz.zgora.pl
Filtr:
Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
| Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce | Terminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | ||||||
| 09:15 | 10:50 | Fizyka |
11ZiIP-SP/B | 103 A-29 | DP | |
| 11:00 | 12:35 | Fizyka |
11ZiIP-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | DP | |
| Środa | ||||||
| 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | D | |
| 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | Z2627 | ||
| 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | Z2627 | |||
| Czwartek | ||||||
| 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | Z2627 | |||
| Piątek | ||||||
| 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | D | |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-10-14 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-10-14 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-10-15 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-10-16 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-10-19 | Po | 09:15 | 10:50 | Fizyka |
11ZiIP-SP/B | 103 A-29 | |
| 2026-10-19 | Po | 11:00 | 12:35 | Fizyka |
11ZiIP-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-10-21 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-10-21 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-10-21 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-10-22 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-10-23 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-10-28 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-10-28 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-10-28 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-10-29 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-10-30 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-11-02 | Po | 09:15 | 10:50 | Fizyka |
11ZiIP-SP/B | 103 A-29 | |
| 2026-11-02 | Po | 11:00 | 12:35 | Fizyka |
11ZiIP-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-11-04 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-11-04 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-11-04 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-11-05 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-11-06 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-11-11 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-11-11 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-11-12 | Cz | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-11-12 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-11-13 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-11-16 | Po | 09:15 | 10:50 | Fizyka |
11ZiIP-SP/B | 103 A-29 | |
| 2026-11-16 | Po | 11:00 | 12:35 | Fizyka |
11ZiIP-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-11-18 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-11-18 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-11-18 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-11-19 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-11-20 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-11-25 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-11-25 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-11-25 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-11-26 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-11-27 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-11-30 | Po | 09:15 | 10:50 | Fizyka |
11ZiIP-SP/B | 103 A-29 | |
| 2026-11-30 | Po | 11:00 | 12:35 | Fizyka |
11ZiIP-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-12-02 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-12-02 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-12-02 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-12-03 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-12-04 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-12-09 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-12-09 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-12-09 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-12-10 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-12-11 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-12-14 | Po | 09:15 | 10:50 | Fizyka |
11ZiIP-SP/B | 103 A-29 | |
| 2026-12-14 | Po | 11:00 | 12:35 | Fizyka |
11ZiIP-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-12-16 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-12-16 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-12-16 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-12-17 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-12-18 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-12-23 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-12-23 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-12-24 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-12-30 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-12-30 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-12-31 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-01-06 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2027-01-06 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-01-07 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-01-13 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2027-01-13 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2027-01-13 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-01-14 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-01-15 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2027-01-18 | Po | 09:15 | 10:50 | Fizyka |
11ZiIP-SP/B | 103 A-29 | |
| 2027-01-18 | Po | 11:00 | 12:35 | Fizyka |
11ZiIP-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2027-01-20 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2027-01-20 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2027-01-20 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-01-21 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-01-22 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2027-01-27 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2027-01-27 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2027-01-27 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-01-28 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-01-29 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2027-02-03 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2027-02-03 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2027-02-03 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-02-04 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-02-10 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2027-02-10 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-02-11 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-02-17 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2027-02-17 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-02-18 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-02-24 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2027-02-24 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2027-02-25 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Śr | 07:35 | 09:00 | Fizyka | 13LOG-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-03-04 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-03-04 | Śr | 16:15 | 17:45 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-03-06 | Pi | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-03-06 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-06 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-06 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-03-11 | Śr | 07:30 | 09:05 | Fizyka | 13LOG-SP/B | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-03-11 | Śr | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-03-11 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-03-11 | Śr | 16:15 | 17:45 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-03-13 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-13 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-13 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-03-18 | Śr | 07:35 | 09:00 | Fizyka | 13LOG-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-03-18 | Śr | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-03-18 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-03-18 | Śr | 16:15 | 17:45 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-03-20 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-20 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-20 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-03-25 | Śr | 07:30 | 09:05 | Fizyka | 13LOG-SP/B | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-03-25 | Śr | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-03-25 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-03-25 | Śr | 14:30 | 16:00 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-03-27 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-27 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-27 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-04-01 | Śr | 07:35 | 09:00 | Fizyka | 13LOG-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-04-01 | Śr | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-04-01 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-04-01 | Śr | 16:15 | 17:45 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-04-03 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-03 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-03 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-04-08 | Śr | 07:30 | 09:05 | Fizyka | 13LOG-SP/B | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-04-08 | Śr | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-04-08 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-04-08 | Śr | 14:30 | 16:00 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-04-10 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-10 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-10 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-04-15 | Śr | 07:35 | 09:00 | Fizyka | 13LOG-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-04-15 | Śr | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-04-15 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-04-15 | Śr | 16:15 | 17:45 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-04-17 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-17 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-17 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-04-22 | Śr | 07:30 | 09:05 | Fizyka | 13LOG-SP/B | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-04-22 | Śr | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-04-22 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-04-22 | Śr | 14:30 | 16:00 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-04-24 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-24 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-24 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-04-29 | Śr | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-29 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-04-29 | Śr | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-29 | Śr | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-05-06 | Śr | 07:30 | 09:05 | Fizyka | 13LOG-SP/B | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-05-06 | Śr | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-05-06 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-05-06 | Śr | 14:30 | 16:00 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-05-08 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-08 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-08 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-05-12 | Wt | 12:45 | 14:15 | Fizyka | 12INF-SP | 34 A-2 | |
| 2026-05-13 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-05-13 | Śr | 16:15 | 17:45 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-05-14 | Cz | 11:00 | 12:30 | Fizyka | 13LOG-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
zajęcia przełożone z dnia 13.05.2026 |
|||||||
| 2026-05-15 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-15 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-15 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-05-19 | Wt | 12:45 | 14:15 | Fizyka | 12INF-SP | 34 A-2 | |
| 2026-05-20 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-05-20 | Śr | 14:30 | 16:00 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-05-22 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-22 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-22 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-05-26 | Wt | 12:45 | 14:15 | Fizyka | 12INF-SP | 34 A-2 | |
| 2026-05-27 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-05-27 | Śr | 16:15 | 17:45 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-05-28 | Cz | 11:00 | 12:30 | Fizyka | 13LOG-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
zajęcia przełożone z dnia 27.05.2026 |
|||||||
| 2026-05-28 | Cz | 12:45 | 14:15 | Fizyka | 13LOG-SP/B | 102d A-29; 103 A-29 | |
zajęcia przełożone z dnia 20.05.2026 |
|||||||
| 2026-05-29 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-29 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-29 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-06-03 | Śr | 07:30 | 09:05 | Fizyka | 13LOG-SP/B | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-06-03 | Śr | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-06-03 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-06-03 | Śr | 14:30 | 16:00 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-06-10 | Śr | 07:35 | 09:00 | Fizyka | 13LOG-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-06-10 | Śr | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-06-10 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-06-10 | Śr | 16:15 | 17:45 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-06-12 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-06-12 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-06-12 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-06-17 | Śr | 07:35 | 09:00 | Fizyka | 13LOG-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-06-17 | Śr | 09:15 | 10:45 | Fizyka | 12INF-SP | 108 A-2 | |
| 2026-06-17 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-06-17 | Śr | 16:15 | 17:45 | Fizyka | 13INF-SP | 106 A-2 | |
| 2026-06-19 | Pi | 11:00 | 12:30 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-06-19 | Pi | 12:45 | 14:15 | Metody obserwacji i analiza danych w astrofizyce | 21AST-SP; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-06-19 | Pi | 14:30 | 16:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-06-22 | Po | 09:00 | 11:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-06-24 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-07-01 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-07-08 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-07-15 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-07-22 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-07-29 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-08-05 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-08-12 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-08-19 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-08-26 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-09-02 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-09-09 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-09-11 | Pi | 09:00 | 11:00 | Wstęp do astrofizyki pulsarów | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-09-16 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-09-23 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-09-30 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-10-01 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-10-02 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
| 2026-10-05 | Po | 09:15 | 10:50 | Fizyka |
11ZiIP-SP/B | 103 A-29 | |
| 2026-10-05 | Po | 11:00 | 12:35 | Fizyka |
11ZiIP-SP/A | 102d A-29; 103 A-29 | |
| 2026-10-07 | Śr | 09:15 | 10:45 | Podstawy radioastronomii | 21AST-SP | 09 A-2 | |
| 2026-10-07 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-10-07 | Śr | 14:15 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-10-08 | Cz | 14:00 | 20:30 | Rezerwacja | |||
| 2026-10-09 | Pi | 08:15 | 12:15 | Pracownia zaawansowanej analizy danych radiowych | 31AST-SP | 010 A-2 | |
