Plan zajęć
dr Maciej Marć
Instytut Fizyki
M.Marc@if.uz.zgora.pl
Filtr:
Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
| Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce | Terminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środa | ||||||
| 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | L2526 | ||
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-09-02 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-09-09 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-09-16 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-09-23 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-09-30 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Po | 13:12 | 15:16 | Suszenie zawiesiny nanocząstek Fe3O4 | |||
| 2026-03-04 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-03-04 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-05 | Cz | 09:39 | 18:23 | Pomiar wielkości nanocząstek Fe3O4 na LDPE | |||
| 2026-03-05 | Cz | 12:28 | 14:35 | Suszenie zawiesiny nanocząstek TiO2 | |||
| 2026-03-05 | Cz | 14:42 | 15:02 | TiO2 NP na LDPE | |||
| 2026-03-05 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-03-10 | Wt | 13:17 | 19:04 | Wydruk spincoatera | |||
| 2026-03-11 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-03-11 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-12 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-03-16 | Po | 10:57 | 12:49 | Pomiar wielkości nanocząstek Fe3O4 na LDPE | |||
| 2026-03-17 | Wt | 09:31 | 20:18 | Pomiar wielkości nanocząstek Fe3O4 na LDPE | |||
| 2026-03-17 | Wt | 09:36 | 10:16 | Fe3O4 na LDPE | |||
| 2026-03-18 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-03-18 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-19 | Cz | 09:51 | 12:05 | Pomiar wielkości nanocząstek Fe3O4 na LDPE | |||
| 2026-03-19 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-03-19 | Cz | 16:28 | 19:05 | Pomiar wielkości nanocząstek Fe3O4 na LDPE | |||
| 2026-03-19 | Cz | 17:00 | 17:59 | Obserwacja wydruku 3D | |||
| 2026-03-23 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-03-24 | Wt | 10:48 | 15:11 | Pomiar wielkości nanocząstek Fe3O4 na LDPE | |||
| 2026-03-24 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-03-25 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-03-25 | Śr | 12:16 | 13:09 | Pomiary taśm nadprzewodzących | |||
| 2026-03-25 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-03-25 | Śr | 16:15 | 23:59 | Suszenie zawiesiny nanocząstek TiO2 | |||
| 2026-03-26 | Cz | 00:00 | 10:46 | Suszenie zawiesiny nanocząstek TiO2 | |||
| 2026-03-26 | Cz | 10:44 | 19:03 | Pomiar wielkości nanocząstek Fe3O4 na LDPE | |||
| 2026-03-26 | Cz | 11:01 | 11:21 | Fe3O4 na LDPE | |||
| 2026-03-26 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-03-26 | Cz | 17:16 | 17:49 | Fe3O4 na LDPE | |||
| 2026-03-30 | Po | 09:49 | 10:56 | Fe3O4 na LDPE | |||
| 2026-03-30 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-03-31 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-04-01 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-04-01 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-02 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-04-08 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-04-08 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-09 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-04-13 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-04-14 | Wt | 14:33 | 15:49 | Wydruk uchwytu do próbek | |||
| 2026-04-14 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-04-15 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-04-15 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-16 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-04-20 | Po | 16:18 | 23:59 | Wydruk 3D uchwytu do próbek | |||
| 2026-04-20 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-04-21 | Wt | 00:00 | 09:13 | Wydruk 3D uchwytu do próbek | |||
| 2026-04-21 | Wt | 09:25 | 09:50 | Pokazy sprzętu | |||
| 2026-04-21 | Wt | 09:58 | 10:06 | Pokazy sprzętu | |||
| 2026-04-21 | Wt | 15:05 | 17:12 | Suszenie próbek | |||
| 2026-04-21 | Wt | 16:21 | 17:49 | Obrazowanie próbek LDPE | |||
| 2026-04-21 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-04-22 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-04-22 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-04-23 | Cz | 09:31 | 19:09 | Nanocząstki na LDPE | |||
| 2026-04-23 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-04-23 | Cz | 18:34 | 20:33 | Obrazowanie próbek LDPE | |||
| 2026-04-27 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-04-28 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-04-29 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-04-29 | Śr | 14:50 | 20:22 | Nanocząstki na LDPE | |||
| 2026-04-30 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-05-04 | Po | 15:40 | 20:32 | Pomiar kąta zwilżania izolacji ceramicznej | |||
| 2026-05-04 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-05-05 | Wt | 10:01 | 10:47 | Pomiar kąta zwilżania izolacji ceramicznej | |||
| 2026-05-05 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-05-06 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-05-06 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-06 | Śr | 18:23 | 20:53 | Eksperyment - galinstan | |||
| 2026-05-07 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-05-11 | Po | 10:01 | 10:53 | Pomiar kąta zwilżania izolacji ceramicznej | |||
| 2026-05-11 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-05-12 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-05-13 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-05-13 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-14 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-05-14 | Cz | 16:57 | 17:47 | Wydruk obudowy | |||
| 2026-05-18 | Po | 14:55 | 16:40 | Wydruk uchwytu do próbek | |||
| 2026-05-18 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-05-19 | Wt | 10:53 | 14:16 | Struktury nanocząstek Fe3O4 w polu magnetycznym | |||
| 2026-05-19 | Wt | 15:01 | 16:26 | Obrazowanie próbek LDPE | |||
| 2026-05-19 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-05-20 | Śr | 11:05 | 13:54 | Badanie izolacji ceramicznej | |||
| 2026-05-20 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-05-20 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-21 | Cz | 08:51 | 11:04 | Obrazowanie przekroju nadprzewodnika | |||
| 2026-05-21 | Cz | 11:18 | 17:48 | Suszenie próbek | |||
| 2026-05-21 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-05-21 | Cz | 17:02 | 17:43 | Obrazowanie przekroju nadprzewodnika | |||
| 2026-05-25 | Po | 08:57 | 15:14 | Nanocząstki na LDPE | |||
| 2026-05-25 | Po | 13:25 | 14:53 | Suszenie próbek | |||
| 2026-05-25 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-05-26 | Wt | 11:55 | 13:56 | Schnięcie zawiesiny magnetycznej | |||
| 2026-05-26 | Wt | 14:14 | 15:34 | Obrazowanie próbek LDPE | |||
| 2026-05-26 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-05-27 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-05-27 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-05-28 | Cz | 13:07 | 13:50 | Pokazy | |||
| 2026-05-28 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-06-01 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-06-02 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-06-03 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-06-03 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-06-08 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-06-09 | Wt | 11:53 | 13:53 | Suszenie próbek | |||
| 2026-06-09 | Wt | 12:56 | 13:39 | Pomiar wielkości nanocząstek CoFe2O4 | |||
| 2026-06-09 | Wt | 13:56 | 14:29 | Obrazowanie próbki 260609_A | |||
| 2026-06-09 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-06-10 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-06-10 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-06-11 | Cz | 11:15 | 13:05 | Badanie próbki 260609_A | |||
| 2026-06-11 | Cz | 11:52 | 13:51 | Wydruk uchwytu | |||
| 2026-06-11 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-06-15 | Po | 12:57 | 23:59 | Wydruk uchwytu | |||
| 2026-06-15 | Po | 18:00 | 20:00 | Konsultacje | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-06-16 | Wt | 00:00 | 23:59 | Wydruk uchwytu | |||
| 2026-06-16 | Wt | 17:00 | 18:30 | Dyżur pracowniczy | |||
sala 411 A-29 |
|||||||
| 2026-06-17 | Śr | 00:00 | 12:40 | Wydruk uchwytu | |||
| 2026-06-17 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-06-17 | Śr | 14:15 | 15:45 | Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki |
11FIZ-SD; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/SP | 010 A-2 | |
| 2026-06-18 | Cz | 14:45 | 17:00 | Pracownia fizyczna I - Optyka, Fizyka wspólczesna/Pracownia fizyczna III - Optyka, Fizyka wspólczesn | 21AST-SP; 21FIZ-SP; ERASMUS/AP; ERASMUS/RM; ERASMUS/VG | 104 A-29 | |
| 2026-06-24 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-07-01 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-07-08 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-07-15 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-07-22 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-07-29 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-08-05 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-08-12 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
| 2026-08-19 | Śr | 11:15 | 14:00 | Seminaria, rady dyscypliny | 106 A-29; 34 A-2 | ||
